
БОЛЬШОЙ турнир по SMITE #1. Этап 1. Завоевание
Благодарим всех, кто зарегистрировался на турнире.
Таблица участников:
Команда 1 | Команда 2 | Команда 3 | Команда 4 | Команда 5 | Команда 6 | Команда 7 | Команда 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Melxuop | Sleepwalker | kengraf | infernnal | ANISAN | Yourguardiangel | BShep | ArhiКot |
Kallistoooo | Fiоki | Gersias | Ŧøķã | Trахer | psyxo | Rezan | BONUS42RUS |
justterra | Lookattme | arthur24 | MakcciK | Jefferis | SkyL0ay | xxxWENKxxx | MadClaus |
Shaless | ХитроПoП | MaxSeTing | RonDonDno | lonely | ScarletRipples | Archaоn | Morzo |
TEARAR | Dolota | fracevot | bladkraft | DragonJer | seryiDr | CTPAHIK | maxut9 |
Турнирная сетка:
- Раунд 1
- Команда 2 vs Команда 4
- Команда 5 vs Команда 3
- Команда 6 vs Команда 8
- Команда 7 vs Команда 1
- Раунд 4
- Команда 6 vs Команда 5
- Команда 8 vs Команда 3
- Команда 1 vs Команда 4
- Команда 2 vs Команда 7
- Раунд 2
- Команда 2 vs Команда 8
- Команда 5 vs Команда 1
- Команда 6 vs Команда 3
- Команда 4 vs Команда 7
- Раунд 5
- Команда 1 vs Команда 6
- Команда 3 vs Команда 2
- Команда 8 vs Команда 4
- Команда 7 vs Команда 5
- Раунд 3
- Команда 4 vs Команда 5
- Команда 2 vs Команда 6
- Команда 7 vs Команда 8
- Команда 1 vs Команда 3
Турнирная таблица:
Team | Games | Wins | Losses | Points |
---|---|---|---|---|
Команда 6 | 5 | 5 | 0 | 15 |
Команда 8 | 5 | 3 | 2 | 9 |
Команда 5 | 5 | 3 | 2 | 9 |
Команда 4 | 5 | 3 | 2 | 9 |
Команда 7 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Команда 3 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Команда 2 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Команда 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
НАПОМИНАЕМ, что на турнире используется бальная система. После каждого раунда каждый игрок получает баллы в соответствии с их полезностью команде.
Количество баллов, полученных после раунда, состоят из четырех частей:
- Результат матча (победа – 2 очка (в дуэлях 3 очка), поражение – 0 очков)
- Статистика игрока (после игр администрация турнира расставляет игроков команды по местам исходя из сухих цифр статистики матча, каждый игрок получит от 1 до 5 баллов в Завоевании, от 1 до 3 в Поединке)
- Мнение противоположной команды (сухие цифры не могут дать 100% ответ на вопрос “кто же был полезнее во вражеской команде?”, поэтому соперники составляют свой рейтинг, исходя из которого каждый участник команды получит от 1 до 5 баллов в Завоевании, от 1 до 3 баллов в Поединке)
- Так же во время трансляции игр будет проводиться голосование лучшего игрока матча. Победитель голосования получает дополнительный балл. НО за один игровой день игрок может получить только 1 дополнительный балл от зрителей. В случае, если он будет выбран повторно в другом матче, то победу присудят второму. В случае равенства голосов, балл получит тот, кто получил больше баллов по двум критериям выше. Минимальное количество голосующих – 10.
Таблица рейтинга после первого этапа:
Nickname | Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Penalty | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiоki | Команда 2 | 9 | 13 | 9 | 12 | 9 | 0 | 52 |
Gersias | Команда 3 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 2 | 47 |
Yourguardiangel | Команда 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 4 | 46 |
SkyL0ay | Команда 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 46 |
ArhiКot | Команда 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | 46 |
BShep | Команда 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 44 |
Kallistoooo | Команда 1 | 10 | 7 | 7 | 10 | 11 | 2 | 43 |
psyxo | Команда 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 0 | 42 |
Melxuop | Команда 1 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 40 |
infernnal | Команда 4 | 10 | 5 | 9 | 11 | 7 | 0 | 40 |
Ŧøķã | Команда 4 | 10 | 10 | 6 | 11 | 5 | 0 | 40 |
Trахer | Команда 5 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 0 | 40 |
Sleepwalker | Команда 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 0 | 39 |
ANISAN | Команда 5 | 7 | 4 | 12 | 10 | 6 | 0 | 37 |
Lukornika | Команда 5 | 8 | 12 | 7 | 6 | 6 | 0 | 37 |
MakcciK | Команда 4 | 5 | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 35 |
Archaоn | Команда 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 10 | 0 | 34 |
maxut9 | Команда 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 33 |
Lookattme | Команда 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 31 |
arthur24/its_to_bad | Команда 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 31 |
kengraf | Команда 3 | 3 | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 31 |
fracevot | Команда 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 0 | 30 |
RonDonDno | Команда 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 29 |
Jefferis | Команда 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 28 |
DragonJer | Команда 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 28 |
BONUS42RUS | Команда 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 28 |
bladkraft | Команда 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 27 |
justterra/Kislyak | Команда 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 26 |
xxxWENKxxx/UDARrrr | Команда 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 26 |
Dolota | Команда 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 0 | 25 |
seryiDr | Команда 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 24 |
ScarletRipples | Команда 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 24 |
CTPAHIK | Команда 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 | 2 | 24 |
ХитроПoП | Команда 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 23 |
Navi/SaybuSaybu | Команда 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 23 |
Morzo/Shishl | Команда 8 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 22 |
Rezan | Команда 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 20 |
MaxSeTing | Команда 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 18 |
Shaless | Команда 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 17 |
TEARAR | Команда 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 17 |
Ознакомиться более подробно с итоговой таблицей после первой части турнира можно по ссылке.